普萊德科技的利害關係人包括員工、股東、客戶、供應商、政府機關、社區及非營利組織NGO等等,為對本公司產生影響或受本公司影響的內、外部團體或個人。
本公司依據各單位所執掌業務鑑別其相關利害關係人,透過電話、Email、會議、問卷、網站等多元溝通管道收集利害關係人回饋的資訊與關心的議題,再針對各利害關係人關注議題之重大性與優先性,透過適當管道進一步瞭解利害關係人之合理期望及需求,妥適回應其關切之議題,維護利害關係人對普萊德科技的尊敬與信任,並提昇普萊德科技聲譽。
利害關係人 | 關注議題 | 溝通管道 | 溝通頻率 |
---|---|---|---|
員工 | • 薪資福利 • 人才培育與職涯發展 • 職場安全與健康 • 人權平等 • 意見反應溝通機制 • 勞資關係 |
績效考核 | 每年1 次 |
工作績效面談 | 不定期 | ||
新進人員關懷面談 | 試用期滿前至少1 次 | ||
關懷學長 | 意見反應即時回應 | ||
職工福利委員會 | 不定期 | ||
職能教育訓練 | 不定期 | ||
課程及活動滿意度調查 | 不定期 | ||
員工滿意度調查 | 每年1 次 | ||
兩性平等委員會 | 不定期 | ||
意見反應申訴信箱 | 24 小時開放 | ||
勞資溝通會議 | 每季1 次 | ||
各式內部會議 | 不定期 | ||
內外部網站 | 不定期 | ||
投資人 | • 經營績效 • 公司治理 • 誠信經營與從業道德 • 法規遵循 • 風險管理 • 資訊揭露 • 股東權益 |
股東會 | 每年1次 |
企業網站利害關係人專區 | 不定期 | ||
企業網站 | 不定期 | ||
審計委員會信箱 | 24小時開放 | ||
發言人、代理發言人信箱 | 24小時開放 | ||
主管機關公開資訊觀測站 | 不定期 | ||
客戶 | • 銷售服務與支援 • 產品創新 • 產品品質與安全 • 售後服務 • 品牌形象 • 客戶資料保護 • 客戶滿意 • CSR 供應鏈 |
專屬銷售服務團隊 | 24小時內即時回覆 |
企業網站、企業社群網站 | 不定期 | ||
企業網站Partner Area | 不定期 | ||
客戶服務、技術諮詢服務信箱 | 24小時開放 | ||
產品教育訓練 | 不定期 | ||
經銷商會議 | 不定期 | ||
客戶滿意度調查 | 每年1次 | ||
CSR稽核 | 不定期 | ||
供應商 | • 供應商管理 • 綠色製程 |
專屬採購服務窗口 | 不定期 |
供應商合作評鑑 | 不定期 | ||
供應商評鑑 | 每年1次 | ||
供應商稽核與輔導 | 每季1次 | ||
供應商會議 | 不定期 | ||
政府機關 | • 法規符合度 • 公司治理 • 企業社會責任 • 節能環保 |
主管機關公開資訊觀測站 | 不定期 |
研討會/座談會、評鑑 | 不定期 | ||
公文函 | 不定期 | ||
社區/NGO | • 社區關懷 • 環境保護 • 社會參與 |
專案合作 | 不定期 |
意見諮詢 | 不定期 | ||
企業網站 | 不定期 |
針對利害關係人關注的議題,普萊德科技內部各負責單位和「企業社會責任委員會」以永續性脈絡、重大性、完整性及利害關係人包容性為基礎,進一步依據「利害關係人關心度」與「對公司衝擊度」交叉分析,鑑別分類重大主題及其對應之實質考量面,以作為公司企業社會責任的策略執行重點,以持續提升CSR績效。
本報告書呈現對應各重大主題的努力與成果,一般議題則由各相關單位、普萊德科技網站或其他溝通管道回應予利害關係人。
企業社會責任報告書 | 發行年份 | 主 題 | 下載 |
---|---|---|---|
2017 | 2016 企業社會責任報告書 |