主辦單位 | 獎項 / 認證 | 獲獎 / 通過認證年份 | 排名 |
---|---|---|---|
台灣證券交易所、櫃買中心 | 第四屆公司治理評鑑 | 2018 | 前5%之優良上櫃公司 |
第三屆公司治理評鑑 | 2017 | 前6%~20%之上櫃公司 | |
第二屆公司治理評鑑 | 2016 | 前5%之優良上櫃公司 | |
第一屆公司治理評鑑 | 2015 | ||
經濟部 | 性別平等優良中堅企業獎 | 2015 | 第1名 |
新北市政府 | 新北市卓越企業獎–社會責任獎 | 2012 | -- |
天下雜誌 | 天下企業公民獎 | 2017 | 中堅企業第4名 |
2016 | 中堅企業第2名 | ||
2015 | 中堅企業第3名 | ||
2014 | 中堅企業第2名 | ||
2013 | 中堅企業第2名 | ||
2012 | 中堅企業第1名 | ||
2011 | 中堅企業第1名 | ||
2010 | 中堅企業第4名 | ||
2009 | 中堅企業第5名 | ||
2008 | 中堅企業第10名 | ||
2007 | 中堅企業* 第9名 | ||
遠見雜誌 | 企業社會責任獎 | 2011 | 唯一上櫃企業入圍「教育推廣類」創新CSR方案 |
2010 | 上櫃企業組 五星獎 | ||
2009 | 上櫃企業組 楷模獎 | ||
中華公司治理協會 | CG6007公司治理制度評量認證 | 2012~2014 | -- |
CG6005公司治理制度評量認證 | 2009~2011 | 在上櫃企業中最高分通過認證 | |
CG6005公司治理制度評量認證 | 2008 | 首批上櫃公司通過認證 |
備註: * 中堅企業為年營收新台幣一百億元以下企業